STATISTIQUES MOTOS - CONSOMMATION DE CARBURANT
|
|||
|
LES STATIONS ESSENCE LES PLUS POPULAIRES
|
|||
|
LES VOITURES LES PLUS ÉCONOMIQUES
Ces voitures sont les plus économiques dans leur catégorie de carburant. Vérifiez quel voiture consomme le moin d'essence.
Essence
| Marque/Modèle | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Peugeot 107 | 5.36 |
| 2. | Citroën C1 | 5.56 |
| 3. | Daewoo Tico | 5.68 |
| 4. | Honda City | 5.78 |
| 5. | Ford C-Max | 5.85 |
| 6. | Smart For Two | 5.86 |
| 7. | Toyota Aygo | 5.94 |
| 8. | Kia Rio | 6.08 |
| 9. | Honda Aerodeck | 6.11 |
| 10. | Smart Roadster | 6.18 |
Diesel
| Marque/Modèle | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Smart For Two | 4.44 |
| 2. | Seat Arosa | 4.84 |
| 3. | Citroën AX | 4.87 |
| 4. | Renault Thalia | 4.91 |
| 5. | Citroën C2 | 4.92 |
| 6. | Peugeot 106 | 4.94 |
| 7. | Fiat Panda | 4.96 |
| 8. | Citroën Saxo | 5.16 |
| 9. | Volkswagen Polo | 5.21 |
| 10. | Volkswagen Lupo | 5.24 |
GPL
| Marque/Modèle | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Daewoo Tico | 6.79 |
| 2. | Daewoo Matiz | 7.06 |
| 3. | Toyota Aygo | 7.13 |
| 4. | Suzuki Swift | 7.48 |
| 5. | Fiat Seicento | 7.5 |
| 6. | Fiat Panda | 7.52 |
| 7. | Toyota Yaris | 7.55 |
| 8. | Fiat Cinquecento | 7.6 |
| 9. | Hyundai Atos | 7.92 |
| 10. | Renault Twingo | 7.95 |
LES MOTOS LES PLUS ÉCONOMIQUES
Voici les motos les plus économiques. Vérifiez laquelle consomme le moin de carburant.
Essence
| Marque/Modèle | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Romet 777 | 1.04 |
| 2. | Kingway Street | 1.35 |
| 3. | Zündapp 201 S | 1.53 |
| 4. | Kymco Fever ZX 50 | 1.81 |
| 5. | Kingway Rocky 50 | 2.14 |
| 6. | Moto Magnus Solatio | 2.17 |
| 7. | Zipp Astec | 2.22 |
| 8. | Motomar Master | 2.23 |
| 9. | Longija 50QT | 2.28 |
| 10. | Zipp Pro | 2.31 |
PUISSANCE DU MOTEUR VS. CONSOMMATION D'ESSENCE
Les diagrammes ci-dessous présentent les statistiques de consommation selon la puissance du moteur. Le listing a été divisé selon le type de carburant : essence, diesel ou GPL.


Orlen
BP
Shell